Es gibt kein schlechtes Wetternur falsche Kleidung...
Morgens | Mittags | Abends | |
---|---|---|---|
Samstag, 23.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | Regen |
Niederschlag | 50% | 35% | 90% |
Windrichtung | SW | SW | SW |
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 4 °C |
Sonntag, 24.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig |
Niederschlag | 15% | 5% | 0% |
Windrichtung | SW | W | SO |
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
Montag, 25.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | Schauer | bedeckt | Schauer |
Niederschlag | 90% | 50% | 90% |
Windrichtung | SW | W | SW |
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 1 °C |
Dienstag, 26.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | Schauer | leicht bewölkt | bedeckt |
Niederschlag | 90% | 35% | 0% |
Windrichtung | W | W | SW |
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C |
Mittwoch, 27.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | bedeckt | wolkig | wolkig |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | SW | SW | SW |
Temperatur | -1 °C | 0 °C | 1 °C |
Donnerstag, 28.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
Niederschlag | 90% | 90% | 90% |
Windrichtung | SW | SW | SW |
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 3 °C |
Freitag, 29.01.2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
Niederschlag | 90% | 90% | 90% |
Windrichtung | SW | SW | SW |
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 4 °C |
Stand: 23.01.2021 07:00:01 - Alle Angaben ohne Gewähr. 
